![]() |
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Materiał, z panelu przedniego: | Ze stali nierdzewnej | Materiał panelu tylnym: | Stop aluminium |
---|---|---|---|
Materiał Keys: | Ze stali nierdzewnej | Ilość kluczy: | 79 Keys |
Interfejs: | USB lub PS/2 | Układ: | Standard English lub dostosowanego |
High Light: | klawiatura przemysłowa,małe instrumenty klawiszowe |
79 Krótki podróży Keys Industrial Metal Mini klawiatura do trudnych kioskach
MKB-N79FA (panelowy model)
Specyfikacja techniczna | |
Materiał | |
Panel przedni i klucze | Szczotkowana stal nierdzewna |
Tylny panel | stop aluminium |
Mysz | Żaden |
Dane elektryczne | |
Napięcie zasilania | DC 5 V ± 5% |
Aktualna ocena | 20 mA |
Berło | USB lub PS2 |
zgodny z EMC | Emisja: EN 50081-1 Odporność: EN 50082-1 |
FCC | Część 15, klasa B |
Orzecznictwo | CE, FCC |
Charakterystyka środowiska | |
Temperatura robocza | -20 ° C do + 60 ° C |
podróże Key | 0.45mm |
Żywotność (cykle) | Min 5, 000, 000 uruchomień |
ochrona uszczelniające | IP65 / NEMA4X od przodu |
odporność na wibracje | 5 Hz - 200 Hz, IEC 60512-4 |
Odporność na wstrząsy | 3 osi 150 m / s² - 11 ms, IEC 60512-4 |
Kompatybilny System operacyjny | |
PS2 | Win NT4, 98SE, 98ME, 2000, XP, Win7, Linux, Windows 8 |
USB | Win 98SE, 98ME, 2000, XP, Mac OS 9 / OS X, Win7, Linux, Windows 8 |
Waga i wymiary | |
Waga | 1,10 kg |
Wymiar | 320 x 105 mm |
Osoba kontaktowa: Cathy
Tel: +8613267228851